常规服精良秘境
| 道具名 | 数量 | 掉落几率 |
| 奥丁红宝石 | 1 | 0.002% |
| 阿克琉斯指环 | 1 | 0.002% |
| 阿伽门农之力 | 1 | 0.002% |
| 撒旦欺骗 | 1 | 0.002% |
| 奥丁臂章 | 1 | 0.002% |
| 金刚镯 | 1 | 0.002% |
| 天命之环 | 1 | 0.002% |
| 昊天之顽抗 | 1 | 0.002% |
| 地狱冥炎之镯 | 1 | 0.002% |
| 米迦勒光环 | 1 | 0.002% |
| 阿伽门农之魂 | 1 | 0.002% |
| 撒旦诱惑 | 1 | 0.002% |
| 美猴王紫金冠 | 1 | 0.002% |
| 红龙之皇冠 | 1 | 0.002% |
| 米迦勒惩罚 | 1 | 0.002% |
| 如意神铁 | 1 | 0.002% |
| 红龙之怒火 | 1 | 0.002% |
| 天命灭世者 | 1 | 0.002% |
| 极炎地狱 | 1 | 0.002% |
| 奥丁蓝宝石 | 1 | 0.002% |
| 阿伽门农之心 | 1 | 0.002% |
| 撒旦诡诈 | 1 | 0.002% |
| 天命碧玉项坠 | 1 | 0.002% |
| 阿克琉斯跑鞋 | 1 | 0.002% |
| 撒旦吞噬 | 1 | 0.002% |
| 美猴王步云履 | 1 | 0.002% |
| 红龙之保佑 | 1 | 0.002% |
| 昊天之怨恶 | 1 | 0.002% |
| 米迦勒装甲 | 1 | 0.002% |
| 阿克琉斯护甲 | 1 | 0.002% |
| 美猴王虎皮裙 | 1 | 0.002% |
| 昊天钢铁之心 | 1 | 0.002% |
| 地狱骸骨胸甲 | 1 | 0.002% |
| 1000陨铁 | 1 | 19.428% |
| 500陨铁 | 1 | 43.271% |
| 大力丸 | 1 | 2.649% |
| 紫色突破丹 | 1 | 2.124% |
| 蓝色突破丹 | 1 | 5.313% |
| 怒炎·魂 | 1 | 0.308% |
| 守护战神·魂 | 1 | 0.308% |
| 毒煞·魂 | 1 | 0.308% |
| 湮灭巫师·魂 | 1 | 0.308% |
| 冰炮神龟·魂 | 1 | 0.308% |
| 死亡收割·魂 | 1 | 0.308% |
| 神牛·魂 | 1 | 0.308% |
| 陈·魂 | 1 | 0.308% |
| 怒炎·魂 | 2 | 0.308% |
| 守护战神·魂 | 2 | 0.308% |
| 毒煞·魂 | 2 | 0.308% |
| 湮灭巫师·魂 | 2 | 0.308% |
| 冰炮神龟·魂 | 2 | 0.308% |
| 死亡收割·魂 | 2 | 0.308% |
| 神牛·魂 | 2 | 0.308% |
| 陈·魂 | 2 | 0.308% |
| 怒炎·魂 | 3 | 0.308% |
| 守护战神·魂 | 3 | 0.308% |
| 毒煞·魂 | 3 | 0.308% |
| 湮灭巫师·魂 | 3 | 0.308% |
| 冰炮神龟·魂 | 3 | 0.308% |
| 死亡收割·魂 | 3 | 0.308% |
| 神牛·魂 | 3 | 0.308% |
| 陈·魂 | 3 | 0.308% |
| 怒炎·魂 | 10 | 0.044% |
| 守护战神·魂 | 10 | 0.044% |
| 毒煞·魂 | 10 | 0.044% |
| 湮灭巫师·魂 | 10 | 0.044% |
| 冰炮神龟·魂 | 10 | 0.044% |
| 死亡收割·魂 | 10 | 0.044% |
| 神牛·魂 | 10 | 0.044% |
| 陈·魂 | 10 | 0.044% |
| 小经验符石 | 1 | 5.313% |
| 中经验符石 | 1 | 1.062% |
| 大经验符石 | 1 | 0.530% |
| 25000金币 | 1 | 4.613% |
| 冰炮神龟·魂 | 10 | 0.001% |
| 大力丸 | 1 | 2.050% |
| 乾坤装备碎片匣 | 1 | 0.079% |
| 卦象石 | 4 | 0.004% |
| 强化符 | 1 | 0.004% |
| 精炼符 | 1 | 0.004% |
| 太极换魂石 | 1 | 0.004% |
| 日月晶石 | 30 | 0.004% |
| 四象石 | 2 | 0.358% |
| 定魂丹[未鉴定] | 1 | 0.004% |
| 八荒石 | 1 | 0.004% |
| 鉴定符 | 4 | 0.004% |
| 猜拳门票 | 1 | 0.004% |
| 破军令匣子 | 1 | 0.004% |
| 元素宝珠匣子 | 1 | 0.004% |
| 内丹匣子 | 1 | 0.004% |
| 保底符 | 1 | 0.004% |
| 定魂合成符 | 2 | 0.004% |
| 堕落臂环 | 1 | 0.358% |
| 天堂之光 | 1 | 0.358% |
| 堕天使 | 1 | 0.358% |
| 神战士战靴 | 1 | 0.358% |
| 天使之羽 | 1 | 0.358% |
| 冥灵臂章 | 1 | 0.358% |
| 哈迪斯头环 | 1 | 0.358% |
| 死神 | 1 | 0.358% |
| 骸骨战靴 | 1 | 0.358% |
| 哈迪斯铠甲 | 1 | 0.358% |
| 海潮臂环 | 1 | 0.358% |
| 波塞冬头环 | 1 | 0.358% |
| 海神之怒 | 1 | 0.358% |
| 巨浪战靴 | 1 | 0.358% |
| 波塞冬铠甲 | 1 | 0.358% |
常规传说秘境
| 道具名 | 数量 | 掉落几率 |
| 大力丸 | 1 | 25.444% |
| 乾坤装备碎片匣 | 1 | 0.993% |
| 卦象石 | 4 | 0.050% |
| 强化符 | 1 | 0.050% |
| 精炼符 | 1 | 0.050% |
| 太极换魂石 | 1 | 0.050% |
| 日月晶石 | 30 | 0.050% |
| 四象石 | 2 | 0.050% |
| 定魂丹[未鉴定] | 1 | 0.050% |
| 八荒石 | 1 | 0.050% |
| 鉴定符 | 4 | 0.050% |
| 猜拳门票 | 1 | 0.050% |
| 破军令匣子 | 1 | 0.050% |
| 元素宝珠匣子 | 1 | 0.050% |
| 内丹匣子 | 1 | 0.050% |
| 保底符 | 1 | 0.050% |
| 定魂合成符 | 2 | 0.050% |
| 波塞冬铠甲 | 1 | 0.755% |
| 巨浪战靴 | 1 | 0.755% |
| 海洋之心 | 1 | 0.755% |
| 海神之怒 | 1 | 0.755% |
| 波塞冬头环 | 1 | 0.755% |
| 海潮臂环 | 1 | 0.755% |
| 海洋之魂 | 1 | 0.755% |
| 哈迪斯铠甲 | 1 | 0.755% |
| 骸骨战靴 | 1 | 0.755% |
| 哈迪斯护心镜 | 1 | 0.755% |
| 死神 | 1 | 0.755% |
| 哈迪斯头环 | 1 | 0.755% |
| 冥灵臂章 | 1 | 0.755% |
| 死亡一指 | 1 | 0.755% |
| 天使之羽 | 1 | 0.755% |
| 神战士战靴 | 1 | 0.755% |
| 神圣之心 | 1 | 0.755% |
| 堕天使 | 1 | 0.755% |
| 天堂之光 | 1 | 0.755% |
| 堕落臂环 | 1 | 0.755% |
| 天堂指环 | 1 | 0.755% |
| 上古装备魔匣碎片 | 1 | 1.261% |
| 泰坦头环碎片 | 1 | 1.261% |
| 泰坦战袍碎片 | 1 | 1.261% |
| 泰坦战靴碎片 | 1 | 1.261% |
| 泰坦守护碎片 | 1 | 1.261% |
| 泰坦护臂碎片 | 1 | 1.261% |
| 泰坦之石碎片 | 1 | 1.261% |
| 泰坦之刃碎片 | 1 | 1.261% |
| 怒炎·魂 | 20 | 1.768% |
| 守护战神·魂 | 20 | 1.768% |
| 毒煞·魂 | 20 | 1.768% |
| 湮灭巫师·魂 | 20 | 1.768% |
| 冰炮神龟·魂 | 20 | 1.768% |
| 死亡收割·魂 | 20 | 1.768% |
| 神牛·魂 | 20 | 1.768% |
| 陈·魂 | 20 | 1.768% |
| 神枪手霍克·魂 | 20 | 1.768% |
| 孙悟空·魂 | 20 | 1.241% |
| 烈焰凤凰·魂 | 20 | 1.241% |
| 冰霜凤凰·魂 | 20 | 1.241% |
| 黑暗巨龙·魂 | 20 | 1.241% |
| 生命巨龙·魂 | 20 | 1.241% |
| 凝神护腕 | 1 | 0.884% |
| 凝神戒指 | 1 | 0.884% |
| 凝神吊坠 | 1 | 0.884% |
| 钢铁之臂 | 1 | 0.884% |
| 钢铁祝福 | 1 | 0.884% |
| 钢铁守护 | 1 | 0.884% |
| 雷鸣护手 | 1 | 0.884% |
| 雷鸣之石 | 1 | 0.884% |
| 雷鸣之心 | 1 | 0.884% |
| 闪电虎碎片 | 2 | 1.092% |
| 幽冥蓝龙碎片 | 2 | 1.092% |
| 冰霜巨犀碎片 | 2 | 1.092% |
| 太极神剑碎片 | 2 | 1.092% |
| 火麒麟碎片 | 2 | 1.092% |
| 独角兽碎片 | 2 | 1.092% |
| 暴怒坐鞍 | 1 | 1.281% |
| 烈焰坐鞍 | 1 | 1.281% |
| 暴怒头盔 | 1 | 1.281% |
| 烈焰头盔 | 1 | 1.281% |
| 暴怒挂件 | 1 | 1.281% |
| 烈焰挂件 | 1 | 1.281% |
| 暴怒蹄铁 | 1 | 1.281% |
| 烈焰蹄铁 | 1 | 1.281% |
怀旧服精良秘境
| 道具名 | 数量 | 掉落几率 |
| 奥丁红宝石 | 1 | 0.002% |
| 阿克琉斯指环 | 1 | 0.002% |
| 阿伽门农之力 | 1 | 0.002% |
| 撒旦欺骗 | 1 | 0.002% |
| 奥丁臂章 | 1 | 0.002% |
| 金刚镯 | 1 | 0.002% |
| 天命之环 | 1 | 0.002% |
| 昊天之顽抗 | 1 | 0.002% |
| 地狱冥炎之镯 | 1 | 0.002% |
| 米迦勒光环 | 1 | 0.002% |
| 阿伽门农之魂 | 1 | 0.002% |
| 撒旦诱惑 | 1 | 0.002% |
| 美猴王紫金冠 | 1 | 0.002% |
| 红龙之皇冠 | 1 | 0.002% |
| 米迦勒惩罚 | 1 | 0.002% |
| 如意神铁 | 1 | 0.002% |
| 红龙之怒火 | 1 | 0.002% |
| 天命灭世者 | 1 | 0.002% |
| 极炎地狱 | 1 | 0.002% |
| 奥丁蓝宝石 | 1 | 0.002% |
| 阿伽门农之心 | 1 | 0.002% |
| 撒旦诡诈 | 1 | 0.002% |
| 天命碧玉项坠 | 1 | 0.002% |
| 阿克琉斯跑鞋 | 1 | 0.002% |
| 撒旦吞噬 | 1 | 0.002% |
| 美猴王步云履 | 1 | 0.002% |
| 红龙之保佑 | 1 | 0.002% |
| 昊天之怨恶 | 1 | 0.002% |
| 米迦勒装甲 | 1 | 0.002% |
| 阿克琉斯护甲 | 1 | 0.002% |
| 美猴王虎皮裙 | 1 | 0.002% |
| 昊天钢铁之心 | 1 | 0.002% |
| 地狱骸骨胸甲 | 1 | 0.002% |
| 野性戒指 | 1 | 0.753% |
| 坚固戒指 | 1 | 0.753% |
| 柔软戒指 | 1 | 0.753% |
| 舒适戒指 | 1 | 0.753% |
| 野性护腕 | 1 | 0.753% |
| 坚固护腕 | 1 | 0.753% |
| 柔软护腕 | 1 | 0.753% |
| 舒适护腕 | 1 | 0.753% |
| 野性头盔 | 1 | 0.753% |
| 坚固头盔 | 1 | 0.753% |
| 柔软头盔 | 1 | 0.753% |
| 舒适头盔 | 1 | 0.753% |
| 野性武器 | 1 | 0.753% |
| 坚固武器 | 1 | 0.753% |
| 柔韧武器 | 1 | 0.753% |
| 舒适武器 | 1 | 0.753% |
| 野性项链 | 1 | 0.753% |
| 坚固项链 | 1 | 0.753% |
| 柔软项链 | 1 | 0.753% |
| 舒适项链 | 1 | 0.753% |
| 野性短靴 | 1 | 0.753% |
| 坚固战靴 | 1 | 0.753% |
| 柔软战靴 | 1 | 0.753% |
| 舒适战靴 | 1 | 0.753% |
| 野性护甲 | 1 | 0.753% |
| 坚固铠甲 | 1 | 0.753% |
| 柔软铠甲 | 1 | 0.753% |
| 舒适铠甲 | 1 | 0.753% |
| 学徒戒指 | 1 | 1.678% |
| 精致戒指 | 1 | 1.678% |
| 黑铁戒指 | 1 | 1.678% |
| 青铜戒指 | 1 | 1.678% |
| 学徒护腕 | 1 | 1.678% |
| 精致护腕 | 1 | 1.678% |
| 黑铁护腕 | 1 | 1.678% |
| 青铜护腕 | 1 | 1.678% |
| 学徒头盔 | 1 | 1.678% |
| 精致头盔 | 1 | 1.678% |
| 黑铁头盔 | 1 | 1.678% |
| 青铜头盔 | 1 | 1.678% |
| 学徒武器 | 1 | 1.678% |
| 精致武器 | 1 | 1.678% |
| 黑铁武器 | 1 | 1.678% |
| 青铜武器 | 1 | 1.678% |
| 学徒项链 | 1 | 1.678% |
| 精致项链 | 1 | 1.678% |
| 黑铁项链 | 1 | 1.678% |
| 青铜项链 | 1 | 1.678% |
| 学徒战靴 | 1 | 1.678% |
| 精致战靴 | 1 | 1.678% |
| 黑铁战靴 | 1 | 1.678% |
| 青铜战靴 | 1 | 1.678% |
| 学徒铠甲 | 1 | 1.678% |
| 精致铠甲 | 1 | 1.678% |
| 黑铁铠甲 | 1 | 1.678% |
| 青铜铠甲 | 1 | 1.678% |
| 碧玉戒指 | 1 | 0.051% |
| 神圣清算者 | 1 | 0.051% |
| 灵魂掠夺者 | 1 | 0.051% |
| 天兵神戒 | 1 | 0.051% |
| 通灵魔戒 | 1 | 0.051% |
| 雄狮之眼 | 1 | 0.051% |
| 食人魔指环 | 1 | 0.051% |
| 七色石戒指 | 1 | 0.051% |
| 恶魔复仇 | 1 | 0.051% |
| 不朽之羁绊 | 1 | 0.051% |
| 深渊手镯 | 1 | 0.051% |
| 天兵手镯 | 1 | 0.051% |
| 狮鹫手镯 | 1 | 0.051% |
| 食人魔护腕 | 1 | 0.051% |
| 渡鸦手镯 | 1 | 0.051% |
| 饿狼护腕 | 1 | 0.051% |
| 守护者的预兆 | 1 | 0.051% |
| 碧玉玄冰头盔 | 1 | 0.051% |
| 不朽之胜利 | 1 | 0.051% |
| 灵魂拘禁者 | 1 | 0.051% |
| 狮鹫战盔 | 1 | 0.051% |
| 巫师帽 | 1 | 0.051% |
| 美杜莎发带 | 1 | 0.051% |
| 饿狼皮帽 | 1 | 0.051% |
| 神圣武器 | 1 | 0.051% |
| 灵魂破碎者 | 1 | 0.051% |
| 深渊武器 | 1 | 0.051% |
| 天兵武器 | 1 | 0.051% |
| 通灵武器 | 1 | 0.051% |
| 雄狮之爪 | 1 | 0.051% |
| 渡鸦武器 | 1 | 0.051% |
| 七色石武器 | 1 | 0.051% |
| 碧玉项链 | 1 | 0.051% |
| 神圣救赎者 | 1 | 0.051% |
| 灵魂撕裂者 | 1 | 0.051% |
| 天兵护符 | 1 | 0.051% |
| 通灵护符 | 1 | 0.051% |
| 雄狮之鬃 | 1 | 0.051% |
| 美杜莎魔眼 | 1 | 0.051% |
| 狼牙项链 | 1 | 0.051% |
| 守护者的护膝 | 1 | 0.051% |
| 恶魔之鳞 | 1 | 0.051% |
| 不朽之步履 | 1 | 0.051% |
| 深渊战靴 | 1 | 0.051% |
| 狮鹫战靴 | 1 | 0.051% |
| 巫师靴 | 1 | 0.051% |
| 美杜莎皮靴 | 1 | 0.051% |
| 七色石短靴 | 1 | 0.051% |
| 守护之盾 | 1 | 0.051% |
| 恶魔之心 | 1 | 0.051% |
| 神圣护卫 | 1 | 0.051% |
| 深渊宝甲 | 1 | 0.051% |
| 通灵长袍 | 1 | 0.051% |
| 巫师袍 | 1 | 0.051% |
| 食人魔皮甲 | 1 | 0.051% |
| 渡鸦羽衣 | 1 | 0.051% |
| 紫色突破丹 | 1 | 2.307% |
| 蓝色突破丹 | 1 | 5.769% |
| 怒炎·魂 | 1 | 0.334% |
| 守护战神·魂 | 1 | 0.334% |
| 毒煞·魂 | 1 | 0.334% |
| 湮灭巫师·魂 | 1 | 0.334% |
| 冰炮神龟·魂 | 1 | 0.334% |
| 死亡收割·魂 | 1 | 0.334% |
| 神牛·魂 | 1 | 0.334% |
| 陈·魂 | 1 | 0.334% |
| 怒炎·魂 | 2 | 0.334% |
| 守护战神·魂 | 2 | 0.334% |
| 毒煞·魂 | 2 | 0.334% |
| 湮灭巫师·魂 | 2 | 0.334% |
| 冰炮神龟·魂 | 2 | 0.334% |
| 死亡收割·魂 | 2 | 0.334% |
| 神牛·魂 | 2 | 0.334% |
| 陈·魂 | 2 | 0.334% |
| 怒炎·魂 | 3 | 0.334% |
| 守护战神·魂 | 3 | 0.334% |
| 毒煞·魂 | 3 | 0.334% |
| 湮灭巫师·魂 | 3 | 0.334% |
| 冰炮神龟·魂 | 3 | 0.334% |
| 死亡收割·魂 | 3 | 0.334% |
| 神牛·魂 | 3 | 0.334% |
| 陈·魂 | 3 | 0.334% |
| 怒炎·魂 | 10 | 0.048% |
| 守护战神·魂 | 10 | 0.048% |
| 毒煞·魂 | 10 | 0.048% |
| 湮灭巫师·魂 | 10 | 0.048% |
| 冰炮神龟·魂 | 10 | 0.048% |
| 死亡收割·魂 | 10 | 0.048% |
| 神牛·魂 | 10 | 0.048% |
| 陈·魂 | 10 | 0.048% |
| 小经验符石 | 1 | 5.769% |
| 中经验符石 | 1 | 1.153% |
| 大经验符石 | 1 | 0.575% |
| 25000金币 | 1 | 5.009% |
怀旧服传说秘境
| 道具名 | 数量 | 概率 |
| 领悟丹 | 50 | 11.00% |
| 3000陨铁 | 1 | 11.00% |
| 5000陨铁 | 1 | 8.00% |
| 15000金币 | 1 | 10.20% |
| 25000金币 | 1 | 8.30% |
| 中经验符石 | 1 | 10.00% |
| 大经验符石 | 1 | 8.00% |
| 30品符文碎片魔盒 | 1 | 10.00% |
| 26品装备自选匣 | 1 | 0.10% |
| 堕落臂环 | 1 | 0.13% |
| 天堂之光 | 1 | 0.13% |
| 堕天使 | 1 | 0.13% |
| 神战士战靴 | 1 | 0.13% |
| 天使之羽 | 1 | 0.13% |
| 冥灵臂章 | 1 | 0.13% |
| 哈迪斯头环 | 1 | 0.13% |
| 死神 | 1 | 0.13% |
| 骸骨战靴 | 1 | 0.13% |
| 哈迪斯铠甲 | 1 | 0.13% |
| 海潮臂环 | 1 | 0.13% |
| 波塞冬头环 | 1 | 0.13% |
| 海神之怒 | 1 | 0.13% |
| 巨浪战靴 | 1 | 0.13% |
| 波塞冬铠甲 | 1 | 0.13% |
| 阿伽门农之心 | 1 | 0.65% |
| 阿伽门农之魂 | 1 | 0.65% |
| 阿伽门农之力 | 1 | 0.65% |
| 阿克琉斯护甲 | 1 | 0.65% |
| 阿克琉斯跑鞋 | 1 | 0.65% |
| 阿克琉斯指环 | 1 | 0.65% |
| 奥丁蓝宝石 | 1 | 0.65% |
| 奥丁臂章 | 1 | 0.65% |
| 奥丁红宝石 | 1 | 0.65% |
| 地狱骸骨胸甲 | 1 | 0.65% |
| 极炎地狱 | 1 | 0.65% |
| 地狱冥炎之镯 | 1 | 0.65% |
| 昊天钢铁之心 | 1 | 0.65% |
| 昊天之怨恶 | 1 | 0.65% |
| 昊天之顽抗 | 1 | 0.65% |
| 红龙之保佑 | 1 | 0.65% |
| 红龙之怒火 | 1 | 0.65% |
| 红龙之皇冠 | 1 | 0.65% |
| 美猴王虎皮裙 | 1 | 0.65% |
| 美猴王步云履 | 1 | 0.65% |
| 如意神铁 | 1 | 0.65% |
| 美猴王紫金冠 | 1 | 0.65% |
| 金刚镯 | 1 | 0.65% |
| 米迦勒装甲 | 1 | 0.65% |
| 米迦勒惩罚 | 1 | 0.65% |
| 米迦勒光环 | 1 | 0.65% |
| 撒旦吞噬 | 1 | 0.65% |
| 撒旦诡诈 | 1 | 0.65% |
| 撒旦诱惑 | 1 | 0.65% |
| 撒旦欺骗 | 1 | 0.65% |
| 天命碧玉项坠 | 1 | 0.65% |
| 天命灭世者 | 1 | 0.65% |
| 天命之环 | 1 | 0.65% |