武神领悟技能概率
| 橙色技能 | 0.169% |
| 紫色技能 | 4.897% |
| 蓝色技能 | 14.990% |
| 绿色技能 | 79.945% |
注:相同颜色但不同类型的词条,出现概率相同。部分武神存在专属技能,导致技能池不同从而影响概率分配,可在领悟界面进行预览。

时装附魔概率
时装武器:
| 词条 | 品质 | 概率 |
| 生命 | 橙 | 0.50% |
| 伤害 | 橙 | 0.50% |
| 命中率 | 橙 | 0.16% |
| 闪避率 | 橙 | 0.16% |
| 暴击率 | 橙 | 0.16% |
| 抗暴击 | 橙 | 0.16% |
| 暴击伤害 | 橙 | 0.16% |
| 暴击免伤 | 橙 | 0.16% |
| 最终伤害 | 橙 | 0.23% |
| 火墙伤害 | 橙 | 0.23% |
| 冰冻伤害 | 橙 | 0.23% |
| 雷电伤害 | 橙 | 0.23% |
| 生命 | 紫 | 1.68% |
| 生命 | 紫 | 0.83% |
| 伤害 | 紫 | 1.68% |
| 伤害 | 紫 | 0.83% |
| 命中率 | 紫 | 0.50% |
| 闪避率 | 紫 | 0.50% |
| 暴击率 | 紫 | 0.50% |
| 抗暴击 | 紫 | 0.50% |
| 暴击伤害 | 紫 | 0.50% |
| 暴击免伤 | 紫 | 0.50% |
| 最终伤害 | 紫 | 1.25% |
| 火墙伤害 | 紫 | 1.25% |
| 冰冻伤害 | 紫 | 1.25% |
| 雷电伤害 | 紫 | 1.25% |
| 生命 | 蓝 | 6.73% |
| 伤害 | 蓝 | 6.73% |
| 命中率 | 蓝 | 3.36% |
| 暴击率 | 蓝 | 3.36% |
| 抗暴击 | 蓝 | 3.36% |
| 暴击伤害 | 蓝 | 3.36% |
| 暴击免伤 | 蓝 | 3.36% |
| 最终伤害 | 蓝 | 6.05% |
| 火墙伤害 | 蓝 | 6.05% |
| 冰冻伤害 | 蓝 | 6.05% |
| 雷电伤害 | 蓝 | 6.05% |
| 生命 | 绿 | 5.38% |
| 伤害 | 绿 | 5.38% |
| 最终伤害 | 绿 | 4.71% |
| 火墙伤害 | 绿 | 4.71% |
| 冰冻伤害 | 绿 | 4.71% |
| 雷电伤害 | 绿 | 4.71% |
时装衣服:
| 词条 | 品质 | 概率 |
| 生命 | 橙 | 0.50% |
| 伤害 | 橙 | 0.50% |
| 命中率 | 橙 | 0.16% |
| 闪避率 | 橙 | 0.16% |
| 暴击率 | 橙 | 0.16% |
| 抗暴击 | 橙 | 0.16% |
| 暴击伤害 | 橙 | 0.16% |
| 暴击免伤 | 橙 | 0.16% |
| 伤害减免 | 橙 | 0.23% |
| 火墙伤害 | 橙 | 0.23% |
| 冰冻伤害 | 橙 | 0.23% |
| 雷电伤害 | 橙 | 0.23% |
| 生命 | 紫 | 1.68% |
| 生命 | 紫 | 0.83% |
| 伤害 | 紫 | 1.68% |
| 伤害 | 紫 | 0.83% |
| 命中率 | 紫 | 0.50% |
| 闪避率 | 紫 | 0.50% |
| 暴击率 | 紫 | 0.50% |
| 抗暴击 | 紫 | 0.50% |
| 暴击伤害 | 紫 | 0.50% |
| 暴击免伤 | 紫 | 0.50% |
| 伤害减免 | 紫 | 1.25% |
| 火墙伤害 | 紫 | 1.25% |
| 冰冻伤害 | 紫 | 1.25% |
| 雷电伤害 | 紫 | 1.25% |
| 生命 | 蓝 | 6.73% |
| 伤害 | 蓝 | 6.73% |
| 命中率 | 蓝 | 3.36% |
| 暴击率 | 蓝 | 3.36% |
| 抗暴击 | 蓝 | 3.36% |
| 暴击伤害 | 蓝 | 3.36% |
| 暴击免伤 | 蓝 | 3.36% |
| 伤害减免 | 蓝 | 6.05% |
| 火墙伤害 | 蓝 | 6.05% |
| 冰冻伤害 | 蓝 | 6.05% |
| 雷电伤害 | 蓝 | 6.05% |
| 生命 | 绿 | 5.38% |
| 伤害 | 绿 | 5.38% |
| 伤害减免 | 绿 | 4.71% |
| 火墙伤害 | 绿 | 4.71% |
| 冰冻伤害 | 绿 | 4.71% |
| 雷电伤害 | 绿 | 4.71% |
装备觉醒概率
26品装备:
| 词条 | 品质 | 概率 |
| 生命 | 橙色词条 | 0.0235% |
| 伤害 | 橙色词条 | 0.0235% |
| 命中率 | 橙色词条 | 0.0118% |
| 闪避率 | 橙色词条 | 0.0118% |
| 暴击率 | 橙色词条 | 0.0118% |
| 抗暴击 | 橙色词条 | 0.0118% |
| 暴击伤害 | 橙色词条 | 0.0118% |
| 暴击免伤 | 橙色词条 | 0.0118% |
| 伤害减免 | 橙色词条 | 0.0118% |
| 最终伤害 | 橙色词条 | 0.0118% |
| 法力上限 | 橙色词条 | 0.0118% |
| 火墙伤害 | 橙色词条 | 0.0118% |
| 冰冻伤害 | 橙色词条 | 0.0118% |
| 雷电伤害 | 橙色词条 | 0.0118% |
| 生命 | 紫色词条 | 0.5887% |
| 伤害 | 紫色词条 | 0.5887% |
| 伤害减免 | 紫色词条 | 0.3532% |
| 最终伤害 | 紫色词条 | 0.3532% |
| 普攻回蓝 | 紫色词条 | 0.3532% |
| 法力上限 | 紫色词条 | 0.3532% |
| 火墙伤害 | 紫色词条 | 0.3532% |
| 冰冻伤害 | 紫色词条 | 0.3532% |
| 雷电伤害 | 紫色词条 | 0.3532% |
| 生命 | 蓝色词条 | 1.1773% |
| 伤害 | 蓝色词条 | 1.1773% |
| 伤害减免 | 蓝色词条 | 1.1773% |
| 最终伤害 | 蓝色词条 | 1.1773% |
| 普攻回蓝 | 蓝色词条 | 1.1773% |
| 法力上限 | 蓝色词条 | 1.1773% |
| 火墙伤害 | 蓝色词条 | 1.1773% |
| 冰冻伤害 | 蓝色词条 | 1.1773% |
| 雷电伤害 | 蓝色词条 | 1.1773% |
| 生命 | 绿色词条 | 9.8187% |
| 伤害 | 绿色词条 | 9.8187% |
| 伤害减免 | 绿色词条 | 9.4184% |
| 最终伤害 | 绿色词条 | 9.4184% |
| 普攻回蓝 | 绿色词条 | 9.4184% |
| 法力上限 | 绿色词条 | 9.4184% |
| 火墙伤害 | 绿色词条 | 9.4184% |
| 冰冻伤害 | 绿色词条 | 9.4184% |
| 雷电伤害 | 绿色词条 | 9.4184% |
22品装备:
| 词条 | 品质 | 概率 |
| 生命 | 紫色词条 | 0.5882% |
| 伤害 | 紫色词条 | 0.5882% |
| 伤害减免 | 紫色词条 | 0.5882% |
| 最终伤害 | 紫色词条 | 0.5882% |
| 法力上限 | 紫色词条 | 0.5882% |
| 火墙伤害 | 紫色词条 | 0.5882% |
| 冰冻伤害 | 紫色词条 | 0.5882% |
| 雷电伤害 | 紫色词条 | 0.5882% |
| 生命 | 蓝色词条 | 1.1765% |
| 伤害 | 蓝色词条 | 1.1765% |
| 伤害减免 | 蓝色词条 | 1.1765% |
| 最终伤害 | 蓝色词条 | 1.1765% |
| 普攻回蓝 | 蓝色词条 | 1.1765% |
| 法力上限 | 蓝色词条 | 1.1765% |
| 火墙伤害 | 蓝色词条 | 1.1765% |
| 冰冻伤害 | 蓝色词条 | 1.1765% |
| 雷电伤害 | 蓝色词条 | 1.1765% |
| 生命 | 绿色词条 | 9.4118% |
| 伤害 | 绿色词条 | 9.4118% |
| 伤害减免 | 绿色词条 | 9.4118% |
| 最终伤害 | 绿色词条 | 9.4118% |
| 普攻回蓝 | 绿色词条 | 9.4118% |
| 法力上限 | 绿色词条 | 9.4118% |
| 火墙伤害 | 绿色词条 | 9.4118% |
| 冰冻伤害 | 绿色词条 | 9.4118% |
| 雷电伤害 | 绿色词条 | 9.4118% |